繁體中文

  没有公告

 | 网站首页 | 篮球学院 | 瑜伽学院 | 
您现在的位置: 长安镇康体运动用品专卖店 >> 篮球学院 >> 篮球百科 >> 篮球历史 >> 正文
专题栏目
更多内容
最新推荐 更多内容
相关文章
NBA历届最佳第六人 幕后
NBA历届抢断王 飞人乔丹
NBA历届总决赛完全纪录 
山猫109-105击败爵士 取
山猫109-105击败爵士 取
更多内容
NBA历届篮板王 张伯伦最强悍罗德曼无愧篮板之王         
NBA历届篮板王 张伯伦最强悍罗德曼无愧篮板之王
作者:老6 文章来源:本站原创 点击数:1650 更新时间:2005/11/6 16:18:17

赛季 球员(英文名字) 场次 总篮板 平均 所属球队
1950-51 多尔夫.谢伊斯Dolph Schayes 66 1080 16.4 易拉丘兹国民队
1951-52 拉里.福斯特Larry Foust 66 880 13.3 韦恩堡活塞队
1952-53 乔治.迈肯George Mikan 70 1007 14.4 明尼阿波利斯湖人队
1953-54 哈里.加勒廷Harry Gallatin 72 1098 15.3 纽约尼克斯队
1954-55 尼尔.约翰斯顿Neil Johnston 72 1085 15.1 费城武士队
1955-56 鲍勃.佩蒂特Bob Pettit 72 1164 16.2 圣路易斯鹰队
1956-57 莫里斯.斯塔克斯Maurice Stokes 72 1256 17.4 罗切斯特皇家队
1957-58 比尔.拉塞尔Bill Russell 69 1564 22.7 波士顿凯尔特人队
1958-59 比尔.拉塞尔Bill Russell 70 1612 23.0 波士顿凯尔特人队
1959-60 威尔特.张伯伦Wilt Chamberlain 72 1941 27.0 费城武士队
1960-61 威尔特.张伯伦Wilt Chamberlain 79 2149 27.2 费城武士队
1961-62 威尔特.张伯伦Wilt Chamberlain 80 2052 25.7 费城武士队
1962-63 威尔特.张伯伦Wilt Chamberlain 80 1946 24.3 旧金山勇士队
1963-64 比尔.拉塞尔Bill Russell 78 1930 24.7 波士顿凯尔特人队
1964-65 比尔.拉塞尔Bill Russell 78 1878 24.1 波士顿凯尔特人队
1965-66 威尔特.张伯伦Wilt Chamberlain 79 1943 24.6 费城武士队
1966-67 威尔特.张伯伦Wilt Chamberlain 81 1957 24.2 费城武士队
1967-68 威尔特.张伯伦Wilt Chamberlain 82 1952 23.8 费城武士队
1968-69 威尔特.张伯伦Wilt Chamberlain 81 1712 21.1 洛杉矶湖人队
1969-70 埃尔文.海耶斯Elvin Hayes 82 1386 16.9 圣地亚哥火箭队
1970-71 威尔特.张伯伦Wilt Chamberlain 82 1493 18.2 洛杉矶湖人队
1971-72 威尔特.张伯伦Wilt Chamberlain 82 1572 19.2 洛杉矶湖人队
1972-73 威尔特.张伯伦Wilt Chamberlain 82 1526 18.6 洛杉矶湖人队
1973-74 埃尔文.海耶斯Elvin Hayes 81 1463 18.1 圣地亚哥火箭队
1974-75 韦斯.昂塞尔德Wes Unseld 73 1077 14.8 华盛顿子弹队
1975-76 卡里姆.阿卜杜勒.贾巴尔Kareem Abdul-Jabbar 82 1383 16.9 洛杉矶湖人队
1976-77 比尔.沃尔顿Bill Walton 65 934 14.4 波特兰开拓者队
1977-78 查克.罗宾逊Truck Robinson 82 1288 15.7 新奥尔良爵士队
1978-79 摩西.马龙Moses Malone 82 1444 17.6 休斯顿火箭队
1979-80 斯温.奈特Swen Nater 81 1216 15.0 休斯顿火箭队
1980-81 摩西.马龙Moses Malone 80 1180 14.8 休斯顿火箭队
1981-82 摩西.马龙Moses Malone 81 1188 14.7 休斯顿火箭队
1982-83 摩西.马龙Moses Malone 78 1194 15.3 费城76人队
1983-84 摩西.马龙Moses Malone 71 950 13.4 费城76人队
1984-85 摩西.马龙Moses Malone 79 1031 13.1 费城76人队
1985-86 比尔.兰比尔Bill Laimbeer 82 1075 13.1 底特律活塞队
1986-87 查尔斯.巴克利Charles Barkley 68 994 14.6 费城76人队
1987-88 查尔斯.奥克利Charles Oakley 82 1066 13.0 芝加哥公牛队
1988-89 黑肯.奥拉朱旺Hakeem Olajuwon 82 1105 13.5 休斯顿火箭队
1989-90 黑肯.奥拉朱旺Hakeem Olajuwon 82 1149 14.0 休斯顿火箭队
1990-91 大卫.罗宾逊David Robinson 82 1063 13.0 圣安东尼奥马刺队
1991-92 丹尼克.罗德曼Dennis Rodman 82 1530 18.7 底特律活塞队
1992-93 丹尼克.罗德曼Dennis Rodman 62 1132 18.3 底特律活塞队
1993-94 丹尼克.罗德曼Dennis Rodman 79 1367 17.3 圣安东尼奥马刺队
1994-95 丹尼克.罗德曼Dennis Rodman 49 823 16.8 圣安东尼奥马刺队
1995-96 丹尼克.罗德曼Dennis Rodman 64 952 14.9 芝加哥公牛队
1996-97 丹尼克.罗德曼Dennis Rodman 55 883 16.1 芝加哥公牛队
1997-98 丹尼克.罗德曼Dennis Rodman 80 1201 15.0 芝加哥公牛队
1998-99 克里斯.韦伯Chris Webber 42 545 13.0 萨克后门托王国队
1999-00 迪肯贝.穆托姆伯Dikembe Mutombo 82 1157 14.1 亚特兰大鹰队
2000-01 迪肯贝.穆托姆伯Dikembe Mutombo 75 1015 13.5 费城76人队
2001-02 本-华莱士 80 1040 13.0 底特律活塞
2002-03 本-华莱士 71 1100 15.5 底特律活塞
2003-04 加内特 82 1140 13.9 森林狼队
2004-05 加内特 82 1107 13.5 森林狼队

文章录入:soul    责任编辑:soul 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

        友情链接: 篮球联盟| 康体易趣店| 康体淘宝店|
     购物首页 | 关于我们 | 联系我们 | 版权声明 | 付款方式 | 在线支付 | 留言/建议/投诉
     
     网站备案:粤ICP备05006148号
     客服邮箱:kangti@21cn.com 客服电话:0769-85367978,85398119 邮政编码:523850
     公司地址:广东省东莞市长安镇中兴街3号(即长安旧麦当劳往107国道方向20米处) 
     Copyright © 2007 长安镇康体运动用品专卖店 All Rights Reserved.