繁體中文

  没有公告

 | 网站首页 | 篮球学院 | 瑜伽学院 | 
您现在的位置: 长安镇康体运动用品专卖店 >> 篮球学院 >> 篮球百科 >> 篮球历史 >> 正文
打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
梦队球员名单
作者:老6  文章来源:本站原创  点击数1058  更新时间:2005/1/16 22:02:18  文章录入:神龙  责任编辑:神龙
梦一队
 母队
 位置
 NBA球龄
 身高/米
 体重/公斤
 年龄
 
克里斯蒂·莱特那 杜克大学 前锋 0 2.11 107 22
戴维·罗宾逊 马刺队 中锋 3 2.16 107 26
帕特里克·尤因 尼克斯队 中锋 7 2.13 109 29
拉里·伯德 凯尔特人队 前锋 13 2.06 100 35
斯科蒂·皮蓬 公牛队 前锋 5 2.01 95 26
迈克尔·乔丹 公牛队 后卫 8 1.98 90 19
克莱德·德雷克斯勒 开拓者队 后卫 9 2.01 101 30
卡尔·马龙 爵士队 前锋 7 2.06 116 29
约翰·斯托克顿 爵士队 后卫 8 1.85 79 30
克里斯·穆林 勇士队 前锋 7 2.01 98 28
查尔斯·巴克利 76人队 前锋 8 1.98 113 29
“魔术师”约翰逊 湖人队 后卫 13 2.06 100 32
(平均)
 7.3 2.035 101.3 28.8
 
梦二队
 母队
 位置
 NBA球龄
 身高/米
 体重/公斤
 年龄
 
乔·杜马斯 活塞队 后卫 9 1.91 89 31
马克·普莱斯 骑士队 后卫 8 1.83 81 30
德里克·科尔曼 网队 前锋 4 2.08 117 27
肖恩·肯普 超音速队 前锋 5 2.08 111 24
史蒂夫·史密斯 热队 后卫 3 2.03 94 25
丹·马耶尔 太阳队 前锋 6 1.98 100 28
雷杰·米勒 步行者队 后卫 7 2.01 84 28
凯文·约翰逊 太阳队 后卫 7 1.85 86 28
多米尼克·威尔金斯 快艇队 前锋 12 2.03 99 33
沙奎尔·奥尼尔 魔术队 中锋 2 2.17 137 22
阿朗索·莫宁 黄蜂队 中锋 2 2.08 109 24
拉里·约翰逊 黄蜂队 前锋 3 2.01 113 25
(平均)
 5.7 2.004 101.7 27.1
 
梦三队
 母队 位置 NBA球龄 身高/米 体重/公斤 年龄
黑肯·奥拉朱旺 火箭队 中锋 12 2.14 116 33
沙奎尔·奥尼尔 魔术队 中锋 4 2.17 137 24
斯科蒂·皮蓬 公牛队 前锋 9 2.01 102 30
卡尔·马龙 爵士队 前锋 11 2.06 116 33
戴维·罗宾逊 马刺队 中锋 7 2.16 107 30
约翰·斯托克顿 爵士队 后卫 12 1.86 80 34
安芬尼·哈达威 魔术队 后卫 4 2.01 91 25
格兰特·希尔 活塞队 前锋 2 2.03 116 24
雷杰·米勒 步行者队 后卫 9 2.01 84 30
查尔斯·巴克利 太阳队 前锋 11 1.98 114 33
米切尔·里奇蒙得 国王队 后卫 7 1.96 98 31
平均
 8 2.035 105.5 29.7
 
梦四队
 现效力球队
 位置
 身高/cm
 体重/kg
 出生
 
格兰特·希尔  底特律活塞  前锋  203  102.1  1972.10.5 
文·贝克  西雅图超音速  前锋  211  113.4  1971.11.23 
文斯·卡特  多伦多猛龙  前锋  198  98  1977.1.26 
凯文·加内特  明尼苏达森林狼  前锋  211  99.8  1976.5.19 
阿伦左·穆宁  迈阿密热  中锋  208  118.4  1970.8.2 
蒂姆·邓肯  圣安东尼奥马刺  中锋  213  112.5  1976.4.25 
贾森·基德  太阳队  后卫  193  96  1973.3.23 
加里·佩顿  西雅图超音速  后卫  194  82  1968.7.23 
斯蒂夫·史密斯  波特兰开拓者  后卫  203  100.2  1969.3.31 
阿伦·休斯顿  纽约尼克斯  后卫  198  90.7  1971.4.20 
蒂姆·哈达维  迈阿密热  后卫  183  88.5  1966.9.1 
雷·阿伦  密尔沃基雄鹿队  后卫  196  93  1975.7.20 
打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
    友情链接: 篮球联盟| 康体易趣店| 康体淘宝店|
 购物首页 | 关于我们 | 联系我们 | 版权声明 | 付款方式 | 在线支付 | 留言/建议/投诉
 
 网站备案:粤ICP备05006148号
 客服邮箱:kangti@21cn.com 客服电话:0769-85367978,85398119 邮政编码:523850
 公司地址:广东省东莞市长安镇中兴街3号(即长安旧麦当劳往107国道方向20米处) 
 Copyright © 2007 长安镇康体运动用品专卖店 All Rights Reserved.